Ponsel Terbaru Xiaomi Redmi 2A, Harga 1 Jutaan
Artikel Teknologi.com - Dikutif dari Kompas.com bahwa Xiaomi merilis Redmi 2A, ponsel memiliki rentang layar 4,7 inci dengan harga US $80 atau sekitar Rp 1,3 juta. Kali ini, Xiaomi menggandeng pabrikan semikonduktor asal Tiongkok, Leadcore, sebagai ''jeroan''. Berbeda dengan pendahulunya yaitu Redmi 1s dan Redmi 2 yang menggandeng Qualcomm Snapdragon 410 sebagai jeroan. Tepatnya Redmi 2A dipersenjatai Leadcore jenis L1860C.
Xiaomi Redmi 2A |
Chipset Leadcore yang dimilik oleh Redmi 2A berisi CPU quadcore dengan kecepatan 1,5 GHz dan GPU Mali-T628 MP2. Spesifikasi lainnya termasuk RAM 1 GB dengan memori internal 8 GB. Memori masih bisa dioptimalkan dengan penambahan kapasitas lewat slot microSD.
Redmi 2A dibekali kamera cukup mumpuni dikelasnya, yakni 8 MP untuk kamera utama (belakang) sedangkan 2 MP untuk kamera depan. Ponsel ini mempercayakan baterai berkekuatan 2.200 mAH yang kini sudah menjadi standar untuk smartphone.
Xiaomi Redmi 2A sudah dibekali sistem operasi Android 5.0 atau Lolipop dengan antarmuka terbaru MIUI 6. Perangkat ini juga sudah mendukung koneksi LTE generasi keempat (4G). Dengan harga 1 jutaan memang xiaomi menargetkan untuk pasar menengah ke bawah. Untuk desain warna Redmi 2A dibekali dengan warna putih, merah muda, kuning, abu-abu dan hijau.
Di Tiongkok sendiri ponsel Redmi 2A ini sudah diperkenalkan sejak Maret 2015, namun untuk memasuki pasar Indonesia khususnya belum bisa dipastikan dan mungkin saja masih menunggu 1 semester.
Bagaimana pecinta Ponsel Xiaomi ? Apakah sudah tidak sabar menunggu Redmi 2A hadir di Indonesia ?
Berikut Full spesifications yang AT.com kutif dari Gsmarena.
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
TD-SCDMA 1900 / 2100 | ||
4G bands | LTE band 3(1800), 7(2600), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
Launch | Announced | 2015, March |
---|---|---|
Status | Available. Released 2015, April |
Body | Dimensions | - |
---|---|---|
Weight | - | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 4.7 inches (~67.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~312 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | TBC | |
- MIUI 6.0 |
Platform | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Leadcore L1860C | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz | |
GPU | Mali-T628 MP2 |
Memory | Card slot | TBC |
---|---|---|
Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Camera | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Yes | |
Video | Yes | |
Secondary | 2 MP |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.0 | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou | |
Radio | TBC | |
USB | microUSB v2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - MP4/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Photo/video editor - Document viewer |
Battery | Li-Ion 2200 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | ||
Talk time |
Demikian Artikel Teknologi tentang Ponsel Terbaru Xiaomi Redmi 2A dengan Harga 1 Jutaan ini.
Semoga Bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar